Results (men)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01:16.5 | a | Luka | Kanda | Lokobe | KEN | 01 Jan 1983 | ||
2 | 1:01:19.0 | a | Dennis | Mwanzia | Musau | KEN | 10 Jun 1983 | ||
3 | 1:02:53.0 | a | Jairus | Chanchima | Ondoro | KEN | 05 Dec 1984 | ||
4 | 1:03:02.9 | a | Ezekiel | Nizigiyimana | BDI | 10 Jan 1988 | |||
5 | 1:04:12.5 | a | Lawrence | Rotich | Kiprono | KEN | 20 Aug 1986 | ||
6 | 1:04:58.6 | a | Onesphore | Nkunzimana | BDI | 23 Jul 1985 | |||
7 | 1:06:13.6 | a | James | Kibet | UGA | 05 Jun 1984 | |||
8 | 1:07:11.5 | a | Justus | Moranga | Mogere | KEN | 12 Feb 1987 | ||
9 | 1:07:36.6 | a | Tarik | Bouzid | FRA | 24 Feb 1977 |
Results (women)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:13:30.5 | a | Alice | Serser | Cherotich | KEN | 1982 | ||
2 | 1:14:27.8 | a | Risper | Gesabwa | Biyaki | KEN | 10 Feb 1989 | ||
3 | 1:18:06.6 | a | Caroline | Desprez | Denis Billet | FRA | 12 Jul 1971 |