Results (men)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28:37 | Alfred | Cherop | Kipserem | KEN | 02 Mar 1986 | |||
2 | 29:00 | Kadengoi | Loitareng | KEN | 17 Jul 1983 | ||||
3 | 29:17 | Khalid | Choukoud | NED | 23 Mar 1986 | ||||
4 | 29:33 | John | Lotiang | Kipsang | KEN | 18 Mar 1991 | |||
5 | 29:37 | Moses | Too | Kipchirchir | KEN | 1982 | |||
6 | 30:32 | Tarik | Ouamoum | BEL | 21 Jan 1979 | ||||
9 | 30:59 | Erik | Negerman | NED | 15 Jan 1975 | ||||
12 | 31:32 | Hicham | El Barouki | MAR | 15 Feb 1979 | ||||
13 | 31:36 | Fransua | Woldemariam | ETH | 20 Oct 1970 | ||||
14 | 32:06 | Timothy | Karanu | Njenga | KEN | 07 Aug 1980 |
Results (women)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32:23 | Agnes | Chepkosgei | Cheseret | KEN | 1987 | |||
2 | 32:31 | Consalater | Yada | Chemutai | KEN | 12 Mar 1983 | |||
3 | 32:52 | Lucy | Macharia | Njeri | KEN | 07 Dec 1987 | |||
4 | 34:01 | Leonidah | Mosop | KEN | 10 Oct 1991 | ||||
5 | 34:15 | Dorcus | Talam | Cheptoo | KEN | 15 Oct 1982 | |||
6 | 34:46 | Tabitha | Wambui | Gichia | KEN | 29 Dec 1983 | |||
7 | 35:20 | Christine | Chepkonga | KEN | 12 Dec 1980 | ||||
DQ | DQ | Rakia | El Moukim | MAR | 22 Feb 1988 |